Радиостанция АРГУТ РК-301М UHF
Заканчивается
16740 16 740 руб.
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 2.
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров по Калининграду!
Профессиональная радиостанция Аргут РК-301М UHF поддерживает связь с ретрансляторами в разных частотных диапазонах в аналоговом и цифровом стандарте, и автоматически сканирует рабочие частоты. За счет цифровизации удалось получить отличные звуковые характеристики портативной рации Аргут РК-301М UHF.
По защищенности от помех и от несанкционированного вмешательства рация Аргут РК-301М достойный представитель марки в одном ряду с известными зарубежными брендами.
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут РК-301М
- Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч
- Сменная аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч (комплект с двумя аккумуляторными батареями ― по запросу)
- Антенна портативная
- Зарядная база двухпозиционная
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- Клипса для крепления
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя (Паспорт)
- Упаковка индивидуальная
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 286х64х200 мм
- Масса брутто: 720 г (стандартный комплект), 845 г (комплект с двумя аккумуляторными батареями ― по запросу)
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 (UHF) |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Количество каналов | 256 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Степень защиты (код IP) | IP66 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 66x118x45 (без антенны) 66x259x45 (с антенной) |
Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 265 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 280 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +50 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,8 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 2 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Мощность несущей, Вт | 2 (номинальная) 5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | нет |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % |
Нет отзывов об этом товаре.